จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท
บุคลากร/ช่วงอายุ |
สายสนับสนุน | |||||||||
คุณวุฒิ | ตำแหน่งทางวิชาการ | |||||||||
<ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | รวม | ปฏิบัติการ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | รวม | |
ประเภทบุคลากร | ||||||||||
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) |
1 | 1 | 5 | 7 | - | - | 1 | 5 | 3 | 7 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | 2 | 6 | 23 | 31 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 31 |
พนักงานเงินรายได้ | 3 | 10 | - | 13 | 9 | 2 | - | 2 | - | 13 |
รวม | 6 | 17 | 28 | 51 | 21 | 3 | 3 | 17 | 7 | 51 |
ช่วงอายุ | ||||||||||
<31 ปี | - | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
31-40 ปี | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 1 | - | 4 | - | 14 |
41-50 ปี | 1 | 7 | 13 | 21 | 5 | - | 2 | 11 | 3 | 21 |
51-60 ปี | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
รวม | 6 | 18 | 27 | 51 | 21 | 3 | 3 | 17 | 7 | 51 |
สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564