จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท
บุคลากร/ช่วงอายุ |
สายสนับสนุน | |||||||||
คุณวุฒิ | ตำแหน่งทางวิชาการ | |||||||||
<ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | รวม | ปฏิบัติการ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | รวม | |
ประเภทบุคลากร | ||||||||||
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) |
1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | - | 3 | 24 | 27 | 12 | - | - | 10 | 5 | 27 |
พนักงานเงินรายได้ | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 |
รวม | 2 | 9 | 27 | 38 | 14 | 1 | 1 | 14 | 8 | 38 |
ช่วงอายุ | ||||||||||
<31 ปี | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 |
31-40 ปี | - | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | 3 | - | 9 |
41-50 ปี | 1 | 4 | 13 | 18 | 3 | 1 | - | 9 | 5 | 18 |
51-60 ปี | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
รวม | 2 | 9 | 27 | 38 | 14 | 1 | 1 | 14 | 8 | 38 |
สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565