จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท
บุคลากร/ช่วงอายุ |
สายสนับสนุน | |||||||||
คุณวุฒิ | ตำแหน่งทางวิชาการ | |||||||||
<ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | รวม | ปฏิบัติการ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | รวม | |
ประเภทบุคลากร | ||||||||||
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) |
1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | - | 4 | 25 | 29 | 11 | - | - | 13 | 5 | 29 |
พนักงานเงินรายได้ | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
รวม | 2 | 8 | 27 | 37 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7 | 37 |
ช่วงอายุ | ||||||||||
<31 ปี | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
31-40 ปี | - | 2 | 10 | 12 | 6 | - | - | 6 | - | 12 |
41-50 ปี | 1 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | - | 9 | 5 | 17 |
51-60 ปี | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
รวม | 2 | 8 | 27 | 37 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7 | 37 |
สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566